Ich erstelle Custom name Accounts.
Sie senden mir Ihren Vor- und Nachnamen, ich erstelle ein Dokument und führe die Verifizierung in dem von Ihnen gewünschten Service durch.
Die Lieferzeit beträgt in der Regel 1–24 Stunden.
E-Mail ist im Paket enthalten. Für einige Dienste ist im Paket außerdem eine virtuelle Nummer enthalten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I create custom name accounts.
You send me name and surname, I create a document and complete the verification on the service of your choice.
Delivery time is usually 1–24 hours.
Email is included in the package. For some services, a virtual number is also included in the package.
Telegram @rasselkyc
Telegram channel https://t.me/Cust_Shop
Session: 05971d34f1b7034ffdb68ab0a7c82d4ba6348c9c46a079746d02b8d90da26aa714
PRICE LIST FOR CUSTOM NAME | RANDOM NAME
BLACKCATCARD | MT IBAN | Custom - 600€ | Random - 250€
AVICI | DE IBAN, EE, VCC | Custom - 450€ | Random - 180€
BUNQ | Only emulator | Custom - 500€ | Random - 300€
REDOTPAY | DE IBAN | Custom - 350€ | Random - 180€
BITPANDA | DE IBAN | Custom - 350€ | Random - 180€
WIREX | MT IBAN | Custom - 350€ | Random - 200€
NEXO | MT IBAN | Custom - 350€ | Random - 180€
BLOCKCHAIN | EE IBAN | Custom - 300€ | Random - 180€
BITSTAMP | EE IBAN | Custom - 300€ | Random - 180€
QUPPY | GB IBAN | Custom - 300€ | Random - 150€
BITUNIX | FR IBAN | Custom - 285€ | Random - 150€
BINGX | LT IBAN | Custom - 285€ | Random - 150€
🔥 BITGET |FR IBAN | Custom - 285€ | Random - 150€ 🔥
🔥 KUCOIN | FR IBAN | Custom - 285€ | Random - 150€ 🔥
BYBIT | FR IBAN | Custom - 285€ | Random - 150€
WISE | BE, GB IBAN + VCC | Custom - 285€ | Random - 150€
PAYONEER | LU, GB IBAN | Custom - 270€ | Random - 150€
SIMPLE | GB,MT IBAN,CC | Custom - 250€ | Random - 150€
FLUIDKEY | LU IBAN | Custom - 250€ | Random - 150€
AIRTM | LU IBAN, ACH | Custom - 250€ | Random - 150€
IN1 | LT IBAN, Fiat | Custom - 250€ | Random - 150€
LUNO | DK IBAN, Fiat | Custom - 250€ | Random - 150€
BIT2ME | ES IBAN | Custom - 250€ | Random - 150€
🔥 BITVAVO | NL IBAN | Custom - 250€ | Random - 150€ 🔥
TRANSAK| MT IBAN | Custom - 250€ | Random - 150€
MOONPAY | GB IBAN | Custom - 230€ | Random - 125€
CRYPTOCOM |MT,DE IBAN,CC | Custom - 200€ | Random - 150€
HTX | GB IBAN | Custom - 200€ | Random - 125€
TRUSTEE PLUS | VCC | Custom - 200€ | Random - 125€
PAYSAFE |IE, DE IBAN, CC | Custom - 200€ | Random - 125€
SKRILL | Custom - 180€ | Random - 125€
NETELLER | Custom - 180€ | Random - 125€
COINBASE | Custom - 180€ | Random - 125€
🔥 KRAKEN | DE, LI IBAN,VCC | Custom - 150€ | Random - 85€ 🔥
AIRBNB | Custom - 150€ | Random - 100€
BITPAY | Custom - 140€ | Random - 60€
ONLY RANDOM NAME
BBVA | ES or IT IBAN | Random - 650€
ING | ES IBAN | Random - 650€
N26 | ES IBAN | Random - 500€ | DE IBAN - 550€
REVOLUT | ES or LT IBAN | Random - 450€
MYPOS BUSINESS | IBAN IE | Random - 425€
SUMUP BUSINESS | IE IBAN | Random - 420€
VIVID BUSINESS | FR IBAN | Random - 420€
WISE BUSINESS | BE, GB IBAN | Random - 400€
TRADE REPUBLIC | ES IBAN | Random - 300€
ZEN.COM | Random - 300€
VIVID MONEY | DE IBAN | Random - 250€
PAYSERA | LT IBAN | Random - 250€
GENOME | LT IBAN | Random - 250€
ICARD | BG IBAN | Random - 250€
KLEOS | LT IBAN, Crypto | Random - 250€
LYDIA | FR IBAN | Random - 250€
SYMERIA | FR IBAN |Random - 250€
WESTSTEIN | DK IBAN, VCC | Random - 200€
BITSACARD | ES IBAN | Random - 175€
GERMANY BANKS:DKB - 2300€
🇩🇪 Santander - 2300€
🇩🇪 Volksbank - 2300€
🇩🇪 Targo - 2200€
🇩🇪 Deutsche Bank - 1800€
🇩🇪 Consorsbank - 1800€
🇩🇪 Sparkasse - 1800€
🇩🇪 Sparda - 1800€
🇩🇪 ING - 1500€
🇩🇪 Finom (freelance) - 1250€
🇩🇪 BBVA - 850€
TH (Escrow) ohne Probleme!