Hi, I create custom name accounts.
You send me name and surname, I create a document and complete the verification on the service of your choice.
I also sell verified wallets, exchangers, banks, business banks which have been verified using real people
Delivery time is usually 1–48 hours.
Email is included in the package. For some services, a virtual number is also included in the package.
MM, Escrow without any problems
Contact:
https://t.me/rasse_tg
Telegram channel - https://t.me/Cust_Shop
session 05971d34f1b7034ffdb68ab0a7c82d4ba6348c9c46a079746d02b8d90da26aa714
PRICE LIST FOR CUSTOM NAME | RANDOM NAME
TRUSTYFY | MT IBAN | Custom - 550€ | Random - 180€
BUNQ | Only emulator | Custom - 450€ | Random - 300€
BITPANDA | DE IBAN | Custom - 375€ | Random - 180€
WIREX | MT IBAN | Custom - 375€ | Random - 200€
MEXC | FR IBAN, FIAT | Custom - 375€ | Random - 200€
BLOCKCHAIN | EE IBAN | Custom - 350€ | Random - 180€
QUPPY | GB IBAN | Custom - 350€ | Random - 150€
WISE | BE, GB IBAN + VCC | Custom - 325€ | Random - 200€
BITSTAMP | EE IBAN | Custom - 300€ | Random - 180€
BYBIT | FR IBAN | Custom - 275€ | Random - 150€
BITGET |FR IBAN | Custom - 275€ | Random - 150€
BITVAVO | NL IBAN | Custom - 275€ | Random - 150€
TRANSAK | MT IBAN | Custom - 275€ | Random - 150€
IN1 | LT IBAN, Fiat | Custom - 250€ | Random - 150€
LUNO | DK IBAN, Fiat | Custom - 250€ | Random - 150€
BIT2ME | ES IBAN | Custom - 250€ | Random - 150€
MOONPAY | GB IBAN | Custom - 250€ | Random - 150€
CRYPTOCOM |MT,DE IBAN,CC|Custm - 225€|Rndom - 150€
HTX | GB IBAN | Custom - 200€ | Random - 125€
TRUSTEE PLUS | VCC | Custom - 200€ |Random - 125€
PAYSAFE | IE, DE IBAN, CC | Custom - 200€ | Random - 125€
SKRILL | Custom - 180€ | Random - 125€
NETELLER | Custom - 180€ | Random - 125€
KRAKEN |DE, LI IBAN, VCC| Custom -170€ | Random - 85€
BITPAY | Custom - 140€ |Random - 60€
ONLY RANDOM NAME
BBVA | ES or IT IBAN | - 650€
ING | ES IBAN | - 650€
Buddybank | IT IBAN | - 500€
Revolut | ES, LT IBAN | - 500€
Monzo UK | Sort Code, GB IBAN | - 500€
N26 | ES IBAN | - 500€ | DE IBAN - 550€
Mypos Business | IBAN IE | - 500€
Qonto Business | FR IBAN | - 450€
Sumup Business | IE IBAN | - 420€
Wise Business | BE, GB IBAN | - 420€
Zen.com | - 375€
Bfor | IBAN FR, VCC| - 350€
Deblock | FR IBAN, Crypto, VCC | - 320€
MyTU | IBAN LT, VCC | - 300€
Trade Republic | ES IBAN | - 300€
Morse |NL IBAN, VCC, Crypto | - 270€
Kast | MT IBAN, ACH, USD | - 270€
Vivid money | DE IBAN | - 250€
Blackcatcard |MT IBAN | - 250€
Paysera | LT IBAN | - 250€
Genome | LT IBAN | - 250€
Icard | BG IBAN | - 250€
Lydia | Sumeria | FR IBAN | - 250€
Bitsacard | ES IBAN, VCC - 200€
Avici | DE IBAN, EE, VCC - 180€
Redotpay | MT IBAN, VCC - 185€
Nexo | MT IBAN, VCC - 180€
Payoneer | LU, GB IBAN - 170€
Bingx | LT IBAN - 150€
Kucoin | FR IBAN - 150€
Germany Banks
DKB - 2100€
Santander - 2100€
Volksbank - 2100€
Targo - 2000€
Consorsbank - 1700€
Sparkasse - 1700€
Sparda - 1700€
ING - 1400€
HVB - 1250€
Finom (freelance) - 1200€
BBVA - 850€
BUSINESS ACC
Zen Business - 1500€
Juuli Business - 1450€
Bankera Business - 1250€
Mistertango Business - 1200€
Vivid Business - 1200€
Narvi Business - 1100€
Wirex Business - 1000€
Payset Business - 650€